| Nr Katalogowy Supralift | 3942678E |
|---|---|
| Środek ciężkości (mm) | 600 |
| Typ masztu | potrójny |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 3695 |
| Wolny skok (mm) | 1750 |
| Długość wideł (mm) | 1200 |
| Wysokość platformy operatora (mm) | 7400 |
| Ciężar własny (kg) | 8500 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 1500 |
| Akumulatory | Tak |
| Napięcie akumulatorów (V) | 80 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 560 |
| Prostownik | Tak |
| Napięcie prostownika (V) | 80 |
| Prąd ładowania (A) | 80 |
| Napęd na prąd przemienny | Tak |
| Ogumienie | PU |
| Numer seryjny | FN36635.... |
| Kabina | Tak |
| Uwaga | Mastschwenkgabel mit Tragbaumlänge 600mm / hydr. Zinkenverstellung / Chassisbreite 1600mm / Vorschubtägerbreite 1600mm / mechanische Leitlinienführung |
|---|
North America
Latin America
Africa
All Other Countries
Europe
Eastern Europe
Asia
Oceania / Australia